卫龙食品快递招标公告
公司简介:
卫龙食品创办于1999年,专注于休闲食品20年,产品品质有口皆碑。位于景色秀丽的中国食品名城--河南省漯河市,是一家优秀的高成长性民营企业。公司地处京珠高速、漯埠铁路交汇处,地理位置十分优越且交通便利。公司实力雄厚,作为休闲辣味食品行业的龙头企业,卫龙食品以“追求完美质量、创立优质品牌”为发展方向,秉承“质量第一、顾客至上”的原则,以客户需求为导向,不断开发新产品,不断提升产品质量,提供优质服务,满足广大顾客的需求。公司主导产品——“卫龙”和“亲嘴”系列休闲食品以其味美、质优、价实赢得了广大客户的信赖。公司的产品已行销到全国30多个省、自治区直辖市,已具备了完善的市场网络和营销体系。
为更好服务客户,提高电商B2C配送服务质量,公司决定2019年3月进行2019年4月-2020年3月漯河仓快递配送业务全国招标,竭诚欢迎符合要求的各地物流公司前来投标。
一、项目名称:卫龙食品漯河仓电商B2C快递配送项目。
二、招标内容:
1. 项目类别:电商漯河仓B2C全国快递配送;
2. 业务量: 2019年漯河仓B2C发单量200万单。
3. 业务范围:全国各地
4. 2018年漯河仓发出快递订单量及订单区域分布:

5. 2018年漯河仓发出快递,包裹重量分布及订单区域分布:
重量 省份 | 1kg (件) | 2kg (件) | 3kg (件) | 4kg (件) | 5kg (件) | 6kg (件) | 7kg (件) | 8kg (件) | 9kg (件) | 10kg (件) | >10kg (件) | 合计 |
安徽 | 23330 | 28900 | 8009 | 2266 | 1036 | 345 | 139 | 77 | 35 | 32 | 62 | 64231 |
北京 | 40059 | 47859 | 17465 | 4762 | 2036 | 665 | 334 | 152 | 77 | 44 | 154 | 113607 |
福建 | 44630 | 47610 | 14945 | 4244 | 1662 | 635 | 279 | 163 | 68 | 44 | 169 | 114449 |
甘肃 | 7172 | 9217 | 3248 | 1100 | 490 | 184 | 69 | 44 | 24 | 18 | 477 | 22043 |
广东 | 38669 | 57027 | 21649 | 6598 | 3960 | 1178 | 536 | 267 | 132 | 114 | 397 | 130527 |
广西 | 22392 | 22312 | 6609 | 1832 | 828 | 238 | 123 | 61 | 32 | 10 | 61 | 54498 |
贵州 | 15228 | 16589 | 6072 | 1618 | 736 | 202 | 113 | 49 | 23 | 16 | 41 | 40687 |
海南 | 5011 | 5589 | 2055 | 646 | 331 | 90 | 49 | 12 | 5 | 7 | 24 | 13819 |
河北 | 8717 | 12931 | 3940 | 1183 | 777 | 176 | 85 | 42 | 26 | 15 | 43 | 27935 |
河南 | 43578 | 45717 | 12983 | 3887 | 2045 | 688 | 319 | 145 | 86 | 49 | 120 | 109617 |
黑龙 | 5026 | 6956 | 2444 | 752 | 408 | 114 | 46 | 18 | 5 | 8 | 749 | 16526 |
湖北 | 44894 | 52163 | 15837 | 4830 | 2047 | 639 | 294 | 110 | 93 | 49 | 2660 | 123616 |
湖南 | 28860 | 33336 | 10017 | 3093 | 1424 | 422 | 197 | 86 | 50 | 35 | 2148 | 79668 |
吉林 | 4380 | 6559 | 2273 | 646 | 376 | 91 | 46 | 16 | 14 | 2 | 721 | 15124 |
江苏 | 19572 | 40154 | 15567 | 4753 | 2557 | 683 | 271 | 135 | 83 | 56 | 126 | 83957 |
江西 | 22849 | 27429 | 7352 | 2263 | 904 | 299 | 141 | 68 | 37 | 19 | 1796 | 63157 |
辽宁 | 8520 | 12167 | 4099 | 1234 | 706 | 174 | 104 | 45 | 16 | 10 | 34 | 27109 |
内蒙 | 6678 | 8002 | 2963 | 949 | 436 | 145 | 73 | 28 | 25 | 14 | 485 | 19798 |
青海 | 1232 | 1638 | 640 | 219 | 110 | 36 | 12 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3906 |
山东 | 52994 | 57769 | 15179 | 5035 | 2596 | 914 | 400 | 219 | 117 | 84 | 268 | 135575 |
山西 | 11801 | 12223 | 3609 | 1086 | 531 | 165 | 64 | 46 | 11 | 10 | 36 | 29582 |
陕西 | 23605 | 27355 | 8885 | 2748 | 1205 | 343 | 167 | 83 | 63 | 32 | 85 | 64571 |
上海 | 10224 | 22540 | 9948 | 3066 | 1442 | 532 | 238 | 101 | 68 | 48 | 1859 | 50066 |
四川 | 41474 | 49013 | 14572 | 3676 | 1682 | 436 | 181 | 72 | 46 | 26 | 60 | 111238 |
天津 | 3728 | 6278 | 2304 | 627 | 390 | 88 | 50 | 23 | 7 | 8 | 502 | 14005 |
西藏 | 265 | 529 | 295 | 134 | 67 | 23 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1345 |
云南 | 16150 | 18780 | 6764 | 2043 | 850 | 287 | 121 | 73 | 30 | 18 | 50 | 45166 |
浙江 | 18309 | 33220 | 12611 | 3744 | 2022 | 577 | 265 | 109 | 72 | 45 | 110 | 71084 |
重庆 | 20168 | 22903 | 6553 | 1661 | 693 | 198 | 81 | 39 | 18 | 9 | 47 | 52370 |
宁夏 | 1898 | 2360 | 796 | 272 | 127 | 44 | 22 | 13 | 2 | 7 | 155 | 5696 |
新疆 | 1975 | 3799 | 1352 | 486 | 266 | 82 | 36 | 12 | 12 | 4 | 4 | 8028 |
小计 | 593388 | 738924 | 241035 | 71453 | 34740 | 10693 | 4870 | 2326 | 1283 | 839 | 13449 | 1713093 |
占比 | 34.64% | 43.14% | 14.07% | 4.17% | 2.03% | 0.62% | 0.28% | 0.14% | 0.07% | 0.05% | 0.79% | / |
日均 | 1626 | 2024 | 660 | 196 | 95 | 29 | 13 | 6 | 4 | 2 | 37 | / |
三、投标要求及责任
1.遵守国家的法律、法规,具有良好的商业信誉和财务会计制度;且在近两年内与卫龙公司无严重不良合作记录。
2.不得存在下列情形之一,在最近三年内有骗取中标或者严重违约行为;在最近三年出现重大安全责任事故。
3.具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力的合法企业。有效的《营业执照》《组织机构代码证》《税务登记证》或三证合一,有效的《快递经营许可证》及《开户许可证》。企业注册资金在50万元人民币及以上。
4.有与大型食品企业电商B2C快递配送合作经验的优先;
5.具有一般纳税人资格,可开具6%增值税专用发票;
6.具备承担本项目的能力;并遵守我司相关规定,比如揽收要求、配送要求、售后要求等;
7.投标方在向招标方投标之前,须将有效资质证明扫描发至邮箱。招标方收到资质证明经确认无误之日起,两个工作日内将《招投标协议书》邮件发送给投标方;
8.投标方收到招标方通知三个工作日内,须缴纳投标保证金人民币20000元(人民币万元整),付款原因注明“快递投标保证金”字样。
9. 我方收到投标保证金后,次日以邮件的形式发放《报价单》。
四、投标文件要求
1.《投标书》按我司要求封面需注明投标公司名称、联系人、联系电话、邮箱信息。文件袋密封并盖公章,未密封或未盖公章的将作废处理。具体要求详见《招投标协议书》
2.截止报名日期:2019年3月10日 17:00
3.投标书收取方式:到厂递交/快递递交
标书接收单位:漯河市卫龙商贸有限公司/河南卫龙食品企业电商发展有限公司
地址:河南省漯河市燕山路南段民营工业园区
联系人:李先生 电话: 0395-6678511
邮箱地址:lixiaoyang@wlspjt.com;
4.投标信息来源
①网络微信链接转发;微信公众号;物流招标网等
②同行信息传递
③公司员工朋友圈传递等
五、议&定标
1. 议&定标日期:2019年3月20日。(会安排提前两天发出邀请函)
2.评标形式:最低投标价法和综合评估法。
3.中标结果。