浙江嘉兴港物流有限公司配送及港区内短驳项目预中标公示
经本工程项目评标委员会评定,推荐 A1标段 嘉兴市港通运输有限公司等三家单位为中标候选人(见下表),A2标段 嘉兴市港通运输有限公司等三家单位为中标候选人(见下表)B标段 嘉兴市新鸿达物流有限公司等三家单位为中标候选人(见下表)C标段 嘉兴市港通运输有限公司等三家单位为中标候选人(见下表),现予以公示。如有异议,请于2018年11月28日--- 2018年11月 30日,向招标人等提出书面意见。
工程名称 | 浙江嘉兴港物流有限公司配送及港区内短驳项目 |
招标人 | 浙江嘉兴港物流有限公司 |
工程规模 | 浙江嘉兴港物流有限公司每年PTA、PET(聚酯瓶片)、石英砂需要配送至全国各地及港区内短驳,现就2018-2020 年度配送及港区内短驳项目进行国内公开招标。 |
招标方式 | 公开招标 |
A1标段 |
中标候选人 | 嘉兴市港通运输有限公司 | 嘉兴市乍浦恒泰联运运输有限公司 | 浙江平湖凯捷物流有限公司 |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
综合得分 | 83.94 | 71.24 | 64.62 |
其他投标单位 | 无 |
A2标段 |
中标候选人 | 嘉兴市港通运输有限公司 | 嘉兴市乍浦恒泰联运运输有限公司 | 浙江平湖凯捷物流有限公司 |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
综合得分 | 83.94 | 83.62 | 71.46 |
其他投标单位 | 无 |
B标段 |
中标候选人 | 嘉兴市新鸿达物流有限公司 | 嘉兴市港区通达运输有限公司 | 嘉兴港区港峰运输有限公司 |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
综合得分 | 71.20 | 64.20 | 46.19 |
其他投标单位 | 嘉兴市港区永安土建工程有限公司 |
C标段 |
中标候选人 | 嘉兴市港通运输有限公司 | 嘉兴市港区通达运输有限公司 | 嘉兴市乍浦恒泰联运运输有限公司 |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
综合得分 | 84.86 | 80.05 | 79.72 |
其他投标单位 | 杭州临安龙腾货物运输有限公司 |
招标代理 | 大地工程咨询有限公司 |
| | | | | | | | |
注:招标人原则上确定排序第一名为中标人;如遇特殊情况,将另行公告。
平湖市公共资源交易中心独山港分中心
2018年11月28日